MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C55026.6C143490" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C55026.6C143490 Content-Location: file:///C:/F247E113/MorgageValues.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Sample Mortgage Values <body> <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> </body> ------=_NextPart_01C55026.6C143490 Content-Location: file:///C:/F247E113/MorgageValues_files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style18 {mso-number-format:"_\(\0022$\0022* \#\,\#\#0\.00_\)\;_\(\0022$\0022* \\\(= \#\,\#\#0\.00\\\)\;_\(\0022$\0022* \0022-\0022??_\)\;_\(\@_\)"; mso-style-name:Currency; mso-style-id:4;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normal; mso-style-id:0;} .style22 {mso-number-format:0%; mso-style-name:Percent; mso-style-id:5;} td {mso-style-parent:style0; padding:0px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl24 {mso-style-parent:style0; color:white; background:blue; mso-pattern:auto none;} .xl25 {mso-style-parent:style0; color:white; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; background:blue; mso-pattern:auto none;} .xl26 {mso-style-parent:style0; color:blue; border:.5pt solid red; background:white; mso-pattern:auto none;} .xl27 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; background:blue; mso-pattern:auto none;} .xl28 {mso-style-parent:style0; color:yellow; font-size:12.0pt; background:blue; mso-pattern:auto none;} .xl29 {mso-style-parent:style22; font-size:12.0pt; mso-number-format:Percent; border:.5pt solid windowtext; background:white; mso-pattern:auto none; mso-protection:unlocked visible;} .xl30 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; border:.5pt solid windowtext; background:white; mso-pattern:auto none; mso-protection:unlocked visible;} .xl31 {mso-style-parent:style18; font-size:12.0pt; mso-number-format:"\0022$\0022\#\,\#\#0"; border:.5pt solid windowtext; background:white; mso-pattern:auto none; mso-protection:unlocked visible;} .xl32 {mso-style-parent:style0; color:navy; font-size:12.0pt; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; mso-number-format:"\0022$\0022\#\,\#\#0\.00_\)\;\[Red\]\\\(\0022$\0022\#\,= \#\#0\.00\\\)"; border:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:auto none;} .xl33 {mso-style-parent:style0; color:yellow; background:blue; mso-pattern:auto none;} .xl34 {mso-style-parent:style0; color:navy; font-size:8.0pt; text-align:center; border:.5pt solid windowtext; background:silver; mso-pattern:auto none;} .xl35 {mso-style-parent:style0; color:navy; border:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:auto none;} .xl36 {mso-style-parent:style0; color:navy; mso-number-format:"\0022$\0022\#\,\#\#0\.00_\)\;\[Red\]\\\(\0022$\0022\#\,= \#\#0\.00\\\)"; border:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:auto none;} .xl37 {mso-style-parent:style0; color:navy; border:.5pt solid windowtext; background:white; mso-pattern:auto none;} .xl38 {mso-style-parent:style0; color:navy; mso-number-format:"\0022$\0022\#\,\#\#0\.00_\)\;\[Red\]\\\(\0022$\0022\#\,= \#\#0\.00\\\)"; border:.5pt solid windowtext; background:white; mso-pattern:auto none;} .xl39 {mso-style-parent:style0; color:yellow; mso-number-format:"\0022$\0022\#\,\#\#0\.00_\)\;\[Red\]\\\(\0022$\0022\#\,= \#\#0\.00\\\)"; background:blue; mso-pattern:auto none;} .xl40 {mso-style-parent:style0; color:yellow; font-size:20.0pt; font-weight:700; font-style:italic; font-family:"Times New Roman", serif; mso-font-charset:0; border-top:none; border-right:none; border-bottom:2.0pt double yellow; border-left:none; background:blue; mso-pattern:auto none;} .xl41 {mso-style-parent:style0; border-top:none; border-right:none; border-bottom:2.0pt double yellow; border-left:none;} .xl42 {mso-style-parent:style0; color:yellow; font-size:20.0pt; font-weight:700; font-style:italic; font-family:"Times New Roman", serif; mso-font-charset:0; border-top:none; border-right:none; border-bottom:2.0pt double yellow; border-left:none; background:blue; mso-pattern:auto none;} .xl43 {mso-style-parent:style0; border-top:none; border-right:none; border-bottom:2.0pt double yellow; border-left:none;} ------=_NextPart_01C55026.6C143490 Content-Location: file:///C:/F247E113/MorgageValues_files/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 Documentatio= n   Loan Values<= /font>   Schedule 
------=_NextPart_01C55026.6C143490 Content-Location: file:///C:/F247E113/MorgageValues_files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Sample Mortgage Values
Premier Finance        
 
Date:    
Created By:    
 
Purpose: To provide a mo= rtgage loan calculator for the customers of Premier Finance
------=_NextPart_01C55026.6C143490 Content-Location: file:///C:/F247E113/MorgageValues_files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Sample Mortgage Values
Mortgage Loan Calculator            
   
Enter the interest rate, number of years in the mortgage, and the loan amount.<= /td>  
   
Current Interest Rat= e 5.50%  
Years 20  
Loan Amount $100,000  
   
Monthly Payment $687.89  
Total Interest $65,092.95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------=_NextPart_01C55026.6C143490 Content-Location: file:///C:/F247E113/MorgageValues_files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODdhUQHTAHcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAAUQHTAIQAAABN TT5oaFN8fGOZM2aamnuMjHCZmf+9vZeyso+np4XHx5/Q0KbZ2a3h4bTp6br//8zw8MD///8BAgMB AgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMF/yAgjmRpnmiqrmzrvnAsz3Rt33je Qnzv/8CgcEgsGo/IpHLJbDqf0Kh0ShRRr9isdsvter9aK3hMLpvP6DRTrG673/C43Mee2+/4vL5Y 3/v/gIFgfYKFhoeIVQCJjI2OgYSPkpOUZZGVmJmaUJebnp+gP52hpKWUo6apqoaoq66veK2ws7Rq so8mBVSot1oMAQADoiS6bw4GtL2NJ8hSvItpkblvyprViWwPYiIPAQI8DAIAAg09DwYiAw88YgMB 6xALAQEMbA3i5Dzi6wsACBARxkEQcS8YvB8F8w0kMYyHAzHn0q0TFwGgQBEIvD1IMO5guHHl2AEo qG7hCAgPBv+IMHAQ1DVEbB42IwahQQkHPFSO+LYQgkqcEOqV4GGTRDmOCyAUAKCrXwKTI4QhLFFu KB1oD6HpFPFNAQAGQQEogBpsJ9GbIkkIGyouaqmXh0wYqLhwbMWfEB4WM7eN6dceKp9y1CoWgldh 2pCJC6AUwLqVNQmpHHtYZBATY31oW1RP11KwIhYEBLBgc04AOPWKRFbUski6puCyMvF0IWwTjB0m 0JkWdQ8RFUe77gmBIgB0AXkCH/4bGnFpJDLr5h2QMTDXfXuLyL38ufPBA/69df4pZvbmVuslML1Q XDPiwuGL8er1If3hhMTEhx5EPXuV9Uh1Xl9WsXEeDwgY4N7/eKSYB00deP0AzAOt9YQOUJMZ1k5h lUUGAGNthWQgeadRFgxzzQUxYYUciVPbgIQBdVWKxDXUIImbnJBZHUWN0ExbHz64iExnWdWjCDIC 49mHNNbYw5G+OdmkD0Be5+FI2AlZpI/4QQMMUz6R8J5LOFpTgnR9LLCYdA+4p81YYlwIzjz9OJdQ SDws9U8/e40YxJ1TBspDm8e9mRaNB6r5IZrOidEAMMhEsFShDNZiaREq7XVpFrJtSgqAnoZRZqi1 LEoqp6Oequqqa6TK6quwCtFprLRaOmutuL5ya668xuZqr8Da+muwxOo6bLHI+prssskcy+yzmewK 7bSQOEvt/7WMSIvttnZoy+231FgL7rh5eEvuuWSYi+66XajL7rtYuAvvvFHIS++9reKrrxv27uvv EP3OhsK/OYo7SQoEJEwAAAc03HAKBC9jcLYjKGzxxQs7rPHGDwccsahkAoDxyBYzzPHJDjP08R8e RyMCyTArbDLKNHc88crp3rxHxTH3nHHNQNuMc7c6xyKyz0jPHHTQLQ9tRNNevIz01EovzXTRTk8B NRdHT0211WA/nLUtWIfr9dlVhw301mNLKYjUZ3udttprl912Emw703XcctNNd94rA/7E3nz37fff d0dtd86FFz734VcnvoXgSxDeuOGQIy55vIt/YfnlX2fud//nm7t9x+egJy364aRLTvkRqKfu8+Or M1263jvL3jjttdd9++CtXwG37nHz3vvavzfxuqzEX2788TUHP/TyQMTe/OzQQy594NsPfr3z2Wuf PN7dO2H99zE/Hz7K5f9L/W/o774+6+PD3r4S58cPs/rzn3w/vu/Ln/5Ixr/+cex/9KKeAAc4sgIa cGMIhJcCGei4B9KvfpeJIMAoWEELag6DNrIFBzvoQbVpEF2UW+AIL+bAEqYMhDMS4QqL58IPwlBw KpyhzGpoQwziUIc05GHYTjguwOUQiD8TItiI+C0jIhFtShwiDE03DPKcpEmuOiISW6hEJm6LF79h RxgHIsb/LD4xiFFcIgh78aAxttGMZ8RcGpfmxWuxUYx41NIG4yjHOdqufrIwUJfIKA0+9tGP0auW DhbJSBWQD28pwtE2RGHIQyKSZnXEnwQ2yclOevKToAylKEdJylKa0lp3FIUq20iHSobukn/0AwBM Scta2vKWtkTlrxqFRzLSwZck0uIZuZjGTOINl8hMpjJP+Ug+1OGKY5SSMIcJS6sZE3bLzKY2l6nL dLnyldVMpCy3Sc5yMhMJTZvmE4lZTJbl0pydnCU8PynPTXZzEN8EZzgxOU5OoiCe85TALOsZUIHG s5mey6fq9om8ncXzgAClpwjiOVF7CpSg/jSoRStaUXt2/7Se8hxoSD+K0KgpFHsMFaceCJo2ltIz oxrVKEdfCtKRWjSmIYXpTGMq0JK266Q9Y2c7HepPiMI0ojy9KUg9uVSc6vSpSoWqPX06OaAGNaUN LddDIYjUo9Z0p0ktwU2dStammvWg6PyfOqmJVX6udKsacylTpZrTsY61rmWl613tek+TWnV/bXWr VovK1aN6Val4lWtGmypTvebVn1Tl1F/TF1jBno6iJsDsCDzK0oHu1bAGZexXNftZkqY1oZMlYGXZ 99aCunabfeVaalW72gO29rW4TWZsqzpbjAl1jtcEWG6Hi8vdhqG3vq2tbQdL3OaW0riSRW7JlAvB 2zr3uv+ghG68pDtd6r6QudgNL2RP61fuJtG7wZWVeNc7VfL+1LznpW56L8Pe9Wp3F/BN2G+BC976 Ove+WstvfOXbX/8SF8DOEPB+h3pZA18XwfVSsHfjWmBRniCUGO1qUjXMTXpGVngSnrDYYqFZErx0 lBkGbYrtms0MQ5gTIRbxfEURT9+e2J8czTFjo6pjzi7WxzgeKUZf7D34LpjB3aoxC2/82LNGdKeJ 9WhppTpe+5VXukdG8hxYauO5HnbDeI2qmJ38WA4T2XxGFjGFSezPLneVzCYO65QvulmcxpnOoO2p e3mLZTWvucH2dLNhnUxmMTcWzHl+sof3zOfZZlnLW1b/csmYTGgpy7nJjj20pqv8tPutdYaPhrQc OptZLwcZx1IOs6Ztime+drTVF2Xqh0HsaD9Xt8IOfu2Z0VxrW3+Xzbk+8Kzxm9pQ8xfXwQ7orpVX bF/fGtjJxu2y1zBZY/txxjSOdm6nXbm/WvvaK22kuMfNRk9729nL3ZzHPh2/bx+7dOs+qbvfrW61 KnTe9Hadvb+Jb1HfrWXs1l2//d02gLty4FHEdq/SaUiEJzx5DI+jw7s4voivE90qRY8qY+jLd0Et 4Hyb+MN/2ctnljGBGgQ5GjGe7miG0Yonn9fHt8hyy5YxmCR/X7PMoPKF1tx/1WNlLy2zCJ27Yms9 v+rP/4FePZePapLsQvoKRS5qXrr85UM/F9uSTtulP3vjHQ871sVOrq1zkOojzyDOwW70VeSN6931 +tcr7kW4D1juCkeWE9GH9rT7sI5c77sQ8653wH9P8IOfIhXHoHLE85DwheeXwOXOWsW/jt2Of7zi UYSGtWa+hpBP1gTlR/mWT3H0IS+96U+fXi1+3oWhX5bOc/j6EsZe9jNeYO09eHvcd8vnqj9A733/ e8oG/9eb5/iWAXv8ESc/hMVnYfOd/3zlR1+/0xd+9TOYux0ev+1FjP3Rdm/A4VML/EFvvvnP33vy z2/97K9W6eEf/7d5Hf3rwj/A3J85+mNL/1WAbgCYf7r+NxC2NoBRV4ALMWEI6HEKKBLK9YBNJIFp 0VYNKHMUeBX7dIEoFy2fB03bhztmgnYgGIJak4GKIALlV4ImuAsoaD+hxoItyDludwJ1cwIzOAgv WC+OlIMu44Mfw4FAqApCOITKYoT+UoRIGApKuITlsYNO6AhNGIVmQoX3MoVWWAlYmIUHA4VcOBtf 6IBhmIBjSIBliEJeeIaylIZqGG5tGH5vCC5bGIdvQ252eId4mId6uId82IctEAIAOw== ------=_NextPart_01C55026.6C143490 Content-Location: file:///C:/F247E113/MorgageValues_files/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODdhQgHVAHcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAAQgHVAIQAAAAA M2ZNTT5oaFN8fGOamnuMjHCAgICnp4W9vZeyso/Hx5/Q0KbZ2a3p6brh4bT//8zw8MD///8BAgMB AgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMBAgMF/yAgjmRpnmiqrmzrvnAsz3Rt3/gN 7Xzv/8CgcEgsGo/IpHLJbDqf0GhTJK1ar9isdsvtSqnesHhMLpvPRDB6zW6732w1fE6v2+9BOX7P 7/u1en+Cg4SFPoGGiYqLb4iMj5CRgACSlZaXT46Ym5ybmp2goYufoqWmfaSnqquNlKxJJAMOX64/ qbYjsrhHtxC9rzy/wFQRAAN4VA/GY8LDtcBFYGAIIgU7IgQAAgkF2gwQDgPevpQiCuNU5uMOBgDU z9LlAAQE5OTnAt8R7brpAOe6wqF7Bi0NwYJ5KDlYRs3BQgPkGhQDIFEbhH4C7IlosDCjP44Wuz1o ICfZMhEPrv/JA5mx28Jj/h4og4jRHsJoB28eyjXLhM14ECIoyCbvZ1GgQIPxtKnRlb8eT+0JJcpU Z0KrQqggENCgqlGVFwEoO+qULNikYKHWihr1bNmwY71iVTsXCJgBAiJ0W/Dwa9OFZpt+FbmgJEE1 bCm5PClvgTJrIgDLrTt5LhiS1t5B9EuFgbunSIvaE3gO3uG1oqmwM9ZT3jkDszy/q2w5J2U4AhYE Xdal2W3av9k0EDdvVm/bwa8mX84cePPnBX1Dnw5KOvXrl6xj3w5JO/fvibyDHy9IPPnze8yjX09H Pfv3bdzDn2+m2QioalEfvK9SP/3/dCFRji9pEXiNgQgiOOD/gWsBCKAwCxKYU4TwBKPghQ7SZ19J dmF4IIMWNpjhfL5RaMuHCTaoooVZjXDAizDGKOOMNNZo44045qjjjjz26OOPQAaZYxQleoiiiEde iOQQAEjg5JNQRinllFRWaeWVWGap5ZZcdunll2BeeQCRyHVoIotJomniklmF6eabcMYp55x0xjkm FBtW2F88IvJHjn9GNFnnoIQWauihhN6ZSZl5ZAIIopBGKumkkCrqhHy8PErpppx26qmVlk7B6CCC fmrqqagaGioTmMaR6quwxvrlqku0ukapsuaq6660KmErGrjuKuywpvYKy6jlEavsspsaKyCyfwTL 7LTUzuks/y/Q+iFttdx22+W1gWaLirfklqsluDhJsq257JqLrkHqtiuvvO8yKe6f+CkFaH769hvo vACXW2+LsEhY4IooKhkimkwG7DC3AyuXKcIKJ0zxmWk8rDGzEdt1r58eYlyxwQm3GUAAG6esa8e7 +BrywhbDTHKCuIhw8s0nq6zzqSzvVOvLIMYc9MzICorz0TsnPWnPAU4MNNH5Qs1mHlIefbPSWBfK tFK+cugvvh/6KXYv6zppdc5Zp/3m1gUK6GgWZUN5Nspq180l287BremWc9vtd5V4/3pG3Fb2/ffh EgR+b3pwGo542orHK6fjj+8ceSSEg3l25Tpf3t2hlHM+r//nj2Qe5+aij06m5JOinjq5pDNi+qCh v87x6pifarXt1MY+yquu884r7pciZvx+x3+dMazBCx+r7wUPeHHUazLcpq67Ow8r9G4jKfL0U9s1 bPPad8r9s4AuCb71VCtLfvmSnt/9yHpKzX5+swOfPfzxE3+p/UIDIM3aV6338a9O8ouGwaanJvr9 i1z7O+CgEoiTfYmtP18DWcPYFUEJ2sl/UygY3OZlQA9+C4RhWNwDAYY0E7qJgsnSWAtdeEI8qfAO +etWCWkoJRhGa2cd5OGUfKgtrAVRiE4i4riydkQeKpEPOQxYEz34RMb5bYr8qyIyEIdF7WkRh5zr ou2+aIf/KAIRZ1REYdcsGIix7Wt5r5uhF9U4v+oF0I4DFB/vxIg4MkKNeoBkIByFx0e7+RFsJEhT kgS5wfLJUXSHXKDM6ofHMpFAgoXEWiSlN8lAdjIaJsyk5ejotEp6cmhF4+EjDUlKbLGxT8nD4App uErItTJTbhshEkXpsEi6TJdINBsa1ebLRgQzSrVUWTHdYEb4JVNjy4zPMan0zIBF01XTpOYwU3bN W2WzcNt8WDeB9c0rVVNgtyRVOc15zm6Nc3DrzFI7e5fOGMYTS/Nc1iE1+EZZgu2fg7wnO9Hmrnpm hWhOYdj6SkZAgeIznO40aKMqlNA7OhCUDuUbROlpQxsi/0x9nQyfLTLapXzKapMkq2iKQno/fTUz oxtVFkrlcR+QotJI1yOpl2IqLD9ykkU2FWAqdfolk/JMogk5TAb96UZeEDVMRvUUSnOJhZc+VZhX 6ylSv7C3q2ouqyvbqhW9ClWeHrWjuSPrm8z6qXfWR62nA2uq3FoGq8JVbnI966JYd9e15lWqYt1i X+P612YFFoyDnRxbEUVXMtg1sVUrbKQaywzI1kmyjD1sGS17WcxqTbNMjSW/Qgutx3I2sp5FIGg5 yciF5nGkp+0sQTOL1hBOyEiuHWpsZUu3Q+2zjbhlKUP1uFve0naveFppcG8q0j0Vt1CpXRtob6pI BzYXKv/PhW50weTTlAKygYzMaXZ521trTZc/JWAqaZXXyPHSbrt3m+5rGwVM9xJqsfGtLTO6at/3 zvaF8oWDafsLzv9yN8DGJDDo4As4BDNTwYiKKpQoK4YBQ3ig5c0vcj93YUgxeMIOlmaHPWxgLFE4 hSOOFH5BrF/ZpVjFDD6xFyz84oeWuIchxmaNSXxjFm+YmaIN6I4XnGEct/hWkhwubIcM4yL7uHgC flp7mRxhycrYICrVLZV5TKUrp+GPSc2BmMdM5jKb+cxi9jKTwLzmwSHZzcCK85Hj/NP5Rq2ub65P nvE8Z2AFuc16lnOg4TxoKM/hhiPajuASzWhWIbrRkK7/wqIjTWl7VfrSjn00pjcdLk57ehKfDrUV Jl1hUrvUn4AYLUAljT9US1q0GiSTfsqyOFP3pqVV/S7cvIdT/VLyCrkdNVB1ja3S4VrYxBY2r6/r MjYx+3/hZbVSlUww2R371dK49tsuiuw/ZXkLptRbInsNL2tTO9XP/t8itf3LQ5CbSOs+dwjdne6m KaLe0mb3vLnN6hPhm6rRTq6/9c01c9u532zOdbwP/rOFa/pE4CV4oE7JcJ+Vztb/jDWwVa1xga8X 2ONu6qhD/udOi/rkP0a5yp+18paz3OUwt3TMZ94ymts8bzcXNcZzfp6d83w8Pv/5d4IudEU/vOgO IjrSlqmj9KVDp+lD7zjCo57zf7eb6jeH5bdpmr6a8gk7UOdOsNPBXJhZXSdhN/rxElpRtifyYkd/ RdrB7u6wGajtNKOYvH8z9+tMGzHDFurdJW6VvjN9F7wePCJDRGuwx/3kj8e60+98acNPnjKWv3xt NA/5yHOePJn//E1CL/roeL70Yj896h2/+k2j+fWwj73sZ0/72tc+BAA7 ------=_NextPart_01C55026.6C143490 Content-Location: file:///C:/F247E113/MorgageValues_files/sheet003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Sample Mortgage Values
  Payment Sc= hedule          
 
  Period Remaining Principal Monthly Payment Interest Due Payment towards Principal Balance Due  
  1 $100,000.00 $687.89 $458.33 $229.55 $99,770.45  
  2 $99,770.45 $687.89 $457.28 $230.61 $99,539.84  
  3 $99,539.84 $687.89 $456.22 $231.66 $99,308.18  
  4 $99,308.18 $687.89 $455.16 $232.72 $99,075.45  
  5 $99,075.45 $687.89 $454.10 $233.79 $98,841.66  
  6 $98,841.66 $687.89 $453.02 $234.86 $98,606.80  
  7 $98,606.80 $687.89 $451.95 $235.94 $98,370.86  
  8 $98,370.86 $687.89 $450.87 $237.02 $98,133.84  
  9 $98,133.84 $687.89 $449.78 $238.11 $97,895.73  
  10 $97,895.73 $687.89 $448.69 $239.20 $97,656.53  
  11 $97,656.53 $687.89 $447.59 $240.29 $97,416.24  
  12 $97,416.24 $687.89 $446.49 $241.40 $97,174.84  
  13 $97,174.84 $687.89 $445.38 $242.50 $96,932.34  
  14 $96,932.34 $687.89 $444.27 $243.61 $96,688.72  
  15 $96,688.72 $687.89 $443.16 $244.73 $96,443.99  
  16 $96,443.99 $687.89 $442.03 $245.85 $96,198.14  
  17 $96,198.14 $687.89 $440.91 $246.98 $95,951.16  
  18 $95,951.16 $687.89 $439.78 $248.11 $95,703.05  
  19 $95,703.05 $687.89 $438.64 $249.25 $95,453.80  
  20 $95,453.80 $687.89 $437.50 $250.39 $95,203.41  
  21 $95,203.41 $687.89 $436.35 $251.54 $94,951.87  
  22 $94,951.87 $687.89 $435.20 $252.69 $94,699.18  
  23 $94,699.18 $687.89 $434.04 $253.85 $94,445.33  
  24 $94,445.33 $687.89 $432.87 $255.01 $94,190.32  
  25 $94,190.32 $687.89 $431.71 $256.18 $93,934.14  
  26 $93,934.14 $687.89 $430.53 $257.36 $93,676.78  
  27 $93,676.78 $687.89 $429.35 $258.54 $93,418.25  
  28 $93,418.25 $687.89 $428.17 $259.72 $93,158.53  
  29 $93,158.53 $687.89 $426.98 $260.91 $92,897.62  
  30 $92,897.62 $687.89 $425.78 $262.11 $92,635.51  
  31 $92,635.51 $687.89 $424.58 $263.31 $92,372.20  
  32 $92,372.20 $687.89 $423.37 $264.51 $92,107.69  
  33 $92,107.69 $687.89 $422.16 $265.73 $91,841.96  
  34 $91,841.96 $687.89 $420.94 $266.94 $91,575.01  
  35 $91,575.01 $687.89 $419.72 $268.17 $91,306.85  
  36 $91,306.85 $687.89 $418.49 $269.40 $91,037.45  
  37 $91,037.45 $687.89 $417.25 $270.63 $90,766.82  
  38 $90,766.82 $687.89 $416.01 $271.87 $90,494.94  
  39 $90,494.94 $687.89 $414.77 $273.12 $90,221.82  
  40 $90,221.82 $687.89 $413.52 $274.37 $89,947.45  
  41 $89,947.45 $687.89 $412.26 $275.63 $89,671.83  
  42 $89,671.83 $687.89 $411.00 $276.89 $89,394.93  
  43 $89,394.93 $687.89 $409.73 $278.16 $89,116.77  
  44 $89,116.77 $687.89 $408.45 $279.44 $88,837.34  
  45 $88,837.34 $687.89 $407.17 $280.72 $88,556.62  
  46 $88,556.62 $687.89 $405.88 $282.00 $88,274.62  
  47 $88,274.62 $687.89 $404.59 $283.30 $87,991.32  
  48 $87,991.32 $687.89 $403.29 $284.59 $87,706.73  
  49 $87,706.73 $687.89 $401.99 $285.90 $87,420.83  
  50 $87,420.83 $687.89 $400.68 $287.21 $87,133.62  
  51 $87,133.62 $687.89 $399.36 $288.52 $86,845.10  
  52 $86,845.10 $687.89 $398.04 $289.85 $86,555.25  
  53 $86,555.25 $687.89 $396.71 $291.18 $86,264.08  
  54 $86,264.08 $687.89 $395.38 $292.51 $85,971.57  
  55 $85,971.57 $687.89 $394.04 $293.85 $85,677.71  
  56 $85,677.71 $687.89 $392.69 $295.20 $85,382.52  
  57 $85,382.52 $687.89 $391.34 $296.55 $85,085.97  
  58 $85,085.97 $687.89 $389.98 $297.91 $84,788.06  
  59 $84,788.06 $687.89 $388.61 $299.28 $84,488.78  
  60 $84,488.78 $687.89 $387.24 $300.65 $84,188.13  
  61 $84,188.13 $687.89 $385.86 $302.03 $83,886.11  
  62 $83,886.11 $687.89 $384.48 $303.41 $83,582.70  
  63 $83,582.70 $687.89 $383.09 $304.80 $83,277.90  
  64 $83,277.90 $687.89 $381.69 $306.20 $82,971.70  
  65 $82,971.70 $687.89 $380.29 $307.60 $82,664.10  
  66 $82,664.10 $687.89 $378.88 $309.01 $82,355.09  
  67 $82,355.09 $687.89 $377.46 $310.43 $82,044.67  
  68 $82,044.67 $687.89 $376.04 $311.85 $81,732.82  
  69 $81,732.82 $687.89 $374.61 $313.28 $81,419.54  
  70 $81,419.54 $687.89 $373.17 $314.71 $81,104.82  
  71 $81,104.82 $687.89 $371.73 $316.16 $80,788.67  
  72 $80,788.67 $687.89 $370.28 $317.61 $80,471.06  
  73 $80,471.06 $687.89 $368.83 $319.06 $80,152.00  
  74 $80,152.00 $687.89 $367.36 $320.52 $79,831.47  
  75 $79,831.47 $687.89 $365.89 $321.99 $79,509.48  
  76 $79,509.48 $687.89 $364.42 $323.47 $79,186.01  
  77 $79,186.01 $687.89 $362.94 $324.95 $78,861.06  
  78 $78,861.06 $687.89 $361.45 $326.44 $78,534.62  
  79 $78,534.62 $687.89 $359.95 $327.94 $78,206.68  
  80 $78,206.68 $687.89 $358.45 $329.44 $77,877.24  
  81 $77,877.24 $687.89 $356.94 $330.95 $77,546.29  
  82 $77,546.29 $687.89 $355.42 $332.47 $77,213.83  
  83 $77,213.83 $687.89 $353.90 $333.99 $76,879.84  
  84 $76,879.84 $687.89 $352.37 $335.52 $76,544.31  
  85 $76,544.31 $687.89 $350.83 $337.06 $76,207.26  
  86 $76,207.26 $687.89 $349.28 $338.60 $75,868.65  
  87 $75,868.65 $687.89 $347.73 $340.16 $75,528.50  
  88 $75,528.50 $687.89 $346.17 $341.72 $75,186.78  
  89 $75,186.78 $687.89 $344.61 $343.28 $74,843.50  
  90 $74,843.50 $687.89 $343.03 $344.85 $74,498.64  
  91 $74,498.64 $687.89 $341.45 $346.44 $74,152.21  
  92 $74,152.21 $687.89 $339.86 $348.02 $73,804.19  
  93 $73,804.19 $687.89 $338.27 $349.62 $73,454.57  
  94 $73,454.57 $687.89 $336.67 $351.22 $73,103.35  
  95 $73,103.35 $687.89 $335.06 $352.83 $72,750.52  
  96 $72,750.52 $687.89 $333.44 $354.45 $72,396.07  
  97 $72,396.07 $687.89 $331.82 $356.07 $72,040.00  
  98 $72,040.00 $687.89 $330.18 $357.70 $71,682.29  
  99 $71,682.29 $687.89 $328.54 $359.34 $71,322.95  
  100 $71,322.95 $687.89 $326.90 $360.99 $70,961.96  
  101 $70,961.96 $687.89 $325.24 $362.64 $70,599.32  
  102 $70,599.32 $687.89 $323.58 $364.31 $70,235.01  
  103 $70,235.01 $687.89 $321.91 $365.98 $69,869.03  
  104 $69,869.03 $687.89 $320.23 $367.65 $69,501.38  
  105 $69,501.38 $687.89 $318.55 $369.34 $69,132.04  
  106 $69,132.04 $687.89 $316.86 $371.03 $68,761.01  
